Circumstances Involved in Crashes by Year
| Year | Speed Involved | Alcohol Involved | Young Driver Involved | Older Driver Involved | Commercial Vehicle Involved | Motorcycle Involved |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 30,150 | 8,750 | 50,841 | 42,949 | 18,055 | 1,090 |
| 1998 | 29,655 | 8,608 | 52,981 | 44,671 | 18,201 | 1,079 |
| 1999 | 27,651 | 8,381 | 53,430 | 45,515 | 18,742 | 1,256 |
| 2000 | 30,019 | 8,417 | 53,177 | 43,901 | 18,756 | 1,349 |
| 2001 | 26,483 | 8,393 | 50,811 | 43,659 | 18,389 | 1,545 |
| 2002 | 31,596 | 8,481 | 49,973 | 43,461 | 6,881 | 1,595 |
| 2003 | 31,643 | 8,081 | 47,188 | 43,841 | 17,923 | 1,772 |
| 2004 | 31,329 | 8,301 | 44,925 | 44,579 | 18,144 | 1,964 |
| 2005 | 29,588 | 7,888 | 43,648 | 43,867 | 17,571 | 2,169 |
| 2006 | 26,469 | 7,947 | 42,410 | 43,383 | 16,690 | 2,327 |
| 2007 | 30,930 | 7,780 | 40,531 | 43,467 | 16,559 | 2,396 |
Download the excel file with this data. (Format: Excel®, Size: 14KB)













