Property Crimes by Year
| Year | Burglary Offenses | Burglary Arrests | Theft Offenses | Theft Arrests | Motor Vehicle Theft Offenses | Motor Vehicle Theft Arrests | Arson Offenses | Arson Arrests |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 49,690 | 5,458 | 137,331 | 26,539 | 27,766 | 3,628 | 2,157 | 405 |
| 1994 | 51,336 | 5,812 | 149,331 | 29,296 | 26,025 | 3,682 | 2,209 | 485 |
| 1995 | 45,352 | 5,653 | 152,963 | 30,384 | 24,165 | 3,434 | 2,151 | 441 |
| 1996 | 42,675 | 5,138 | 157,576 | 30,672 | 22,889 | 3,349 | 2,146 | 364 |
| 1997 | 42,781 | 4,892 | 146,470 | 30,564 | 25,545 | 3,368 | 2,151 | 385 |
| 1998 | 43,072 | 4,925 | 150,871 | 27,850 | 23,415 | 3,475 | 2,016 | 327 |
| 1999 | 38,373 | 4,817 | 148,226 | 25,682 | 22,117 | 3,682 | 2,007 | 327 |
| 2000 | 37,371 | 4,174 | 147,718 | 23,661 | 23,696 | 3,615 | 2,142 | 331 |
| 2001 | 43,367 | 6,580 | 169,086 | 33,474 | 28,329 | 3,932 | 2,552 | 596 |
| 2002 | 42,475 | 6,996 | 159,755 | 34,070 | 27,839 | 4,172 | 2,283 | 695 |
| 2003 | 40,989 | 6,386 | 159,652 | 32,585 | 28,669 | 4,395 | 1,696 | 492 |
| 2004 | 39,985 | 6,099 | 156,433 | 30,619 | 25,655 | 4,236 | 1,887 | 469 |
| 2005 | 42,607 | 6,498 | 158,544 | 31,168 | 25,586 | 4,025 | 1,842 | 471 |
| 2006 | 44,710 | 7,286 | 153,741 | 30,836 | 25,434 | 4,262 | 2,038 | 469 |
| 2007 | 44,725 | 7,090 | 155,693 | 33,056 | 23,859 | 4,176 | 1,867 | 365 |
| 2008 | 45,572 | 7,341 | 149,171 | 35,134 | 20,723 | 3,401 | 1,801 | 397 |
Download the excel file with this data. (Format: Excel®, Size: 20KB)













