Crash Report Details
| Investigated By | Incident# | GPS Latitude | GPS Longitude | Date | Time | County | Location | Troop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPR. Z. COSTLEY #199 | 260456597 | 37.8283055 | -94.311055 | 10/28/2026 | 8:15AM | VERNON | SOUTHBOUND I-49 IN NEVADA | D |
| Veh. # | Vehicle Description | Damage | Disposition | Driver Type | Driver Gender | Driver Age | Safety Device | Driver City/State | Driver Insurance | Vehicle Direction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 KENWORTH T680 | EXTENSIVE | TOWED BY GARWOOD WRECKER | ADULT | MALE | 28 | YES | PITTSBURG, KS | MS TRANSVERSE SPECIALTY INSURANCE COMPANY | SOUTH |
| Veh. # | Person Type | Gender | Age | Injury Type | Safety Device | City/State | Involvement | Disposition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADULT | MALE | 28 | SERIOUS | YES | PITTSBURG, KS | DRIVER | TRANSPORTED BY AIR CARE TO MERCY JOPLIN |
Misc. Information
CRASH OCCURED AS VEHICLE #1 MADE A SHARP RIGHT TURN OFF THE ROADWAY AND CROSSED THE DITCH TO THE OUTER ROAD. VEHICLE CROSSED THE OUTER ROAD AND CONTINUED THROUGH 3 BASEBALL DIAMONDS UNTIL IT STRUCK A TREE AND CAME TO A STOP.